โปรดปิดเว็บไซต์นี้ด้วยตนเอง
ใช้ข้อได้เปรียบเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น 1:1 ถึง 1:1000 เพื่อผลตอบแทนที่คาดหวังของคุณ
Enjoy ultra-low latency with trade orders executed within 50 ms
Trade at the lowest cost with spreads as low as 0.1 pips
มีผลิตภัณฑ์ CFD ยอดนิยมทั่วโลกกว่า 10,000 รายการให้คุณเลือก
ใช้เงินทุนน้อยในการเปิดบัญชีและซื้อขาย มีจำนวนเงินฝากต่ำ, คุณสมบัติความยืดหยุ่นสูง, เป็นที่ชื่นชอบของผู้เข้าร่วม
ประเภทบัญชีแบบคลาสสิกที่ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ สเปรดต่ำ การดำเนินการทันที เป็นบัญชีที่นักเทรดมืออาชีพส่วนใหญ่เลือก
เงื่อนไขการซื้อขาย ECN เฉพาะ ให้การทำธุรกรรมที่โปร่งใสและสะดวก และเพลิดเพลินไปกับต้นทุนการทำธุรกรรมที่มีการแข่งขันสูง
Doo Prime มีบัญชีประเภทต่างๆ โปรดเลือกบัญชีที่เหมาะกับคุณเพื่อเริ่มซื้อขายตามความต้องการในการลงทุนของคุณ
บัญชีเซ็นต์เซ็นต์ | บัญชีมาตรฐาน STP | บัญชีมืออาชีพ ECN | |
---|---|---|---|
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
สกุลเงิน | USC | USD | USD |
ผลิตภัณฑ์การเงิน | Forex, โลหะมีค่า, พลังงาน | หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส คู่สกุลเงิน โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีหุ้น | หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส คู่สกุลเงิน โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีหุ้น |
ฝากขั้นต่ำ | 100 USC | 100 USD | 500 USD |
ค่าธรรมเนียม | - | - | มี |
การดำเนินการคำสั่งซื้อ | การดำเนินการด้วยราคาตลาด | การดำเนินการด้วยราคาตลาด | การดำเนินการด้วยราคาตลาด |
สเปรด | สูง |
กลาง |
ต่ำ |
จำนวนล็อตขั้นต่ำ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
จำนวนล็อตสูงสุด | 100 | 100 | 100 |
สัญญาคงค้างในตลาด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
อัตราการบังคับชำระบัญชี | 30% | 30% | 30% |
คำสั่งจำกัดและหยุด | 50 points | 50 points | ไม่จำกัด |
บัญชีทดลอง | - | ||
EA | |||
การประกันความเสี่ยง |
บัญชีเซ็นต์เซ็นต์ | |
---|---|
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
สกุลเงิน | 美元(USC) |
ผลิตภัณฑ์การเงิน | Forex, โลหะมีค่า, พลังงาน |
ฝากขั้นต่ำ | 100 USC |
ค่าธรรมเนียม | - |
การดำเนินการคำสั่งซื้อ | การดำเนินการด้วยราคาตลาด |
สเปรด | สูง |
จำนวนล็อตขั้นต่ำ | 0.01 |
จำนวนล็อตสูงสุด | 100 |
สัญญาคงค้างในตลาด | ไม่จำกัด |
อัตราการบังคับชำระบัญชี | 30% |
คำสั่งจำกัดและหยุด | 50 points |
บัญชีทดลอง | - |
EA | |
การประกันความเสี่ยง |
บัญชีมาตรฐาน STP | |
---|---|
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
สกุลเงิน | USD |
ผลิตภัณฑ์การเงิน | หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส คู่สกุลเงิน โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีหุ้น |
ฝากขั้นต่ำ | 100 USD |
ค่าธรรมเนียม | - |
การดำเนินการคำสั่งซื้อ | การดำเนินการด้วยราคาตลาด |
สเปรด | กลาง |
จำนวนล็อตขั้นต่ำ | 0.01 |
จำนวนล็อตสูงสุด | 100 |
สัญญาคงค้างในตลาด | ไม่จำกัด |
อัตราการบังคับชำระบัญชี | 30% |
คำสั่งจำกัดและหยุด | 50 points |
บัญชีทดลอง | |
EA | |
การประกันความเสี่ยง |
บัญชีมืออาชีพ ECN | |
---|---|
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 / MT5 / Doo Prime InTrade / TradingView |
สกุลเงิน | USD |
ผลิตภัณฑ์การเงิน | หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส คู่สกุลเงิน โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีหุ้น |
ฝากขั้นต่ำ | 5,000 USD |
ค่าธรรมเนียม | - |
การดำเนินการคำสั่งซื้อ | การดำเนินการด้วยราคาตลาด |
สเปรด | ต่ำ |
จำนวนล็อตขั้นต่ำ | 0.01 |
จำนวนล็อตสูงสุด | 100 |
สัญญาคงค้างในตลาด | ไม่จำกัด |
อัตราการบังคับชำระบัญชี | 30% |
คำสั่งจำกัดและหยุด | ไม่จำกัด |
บัญชีทดลอง | |
EA | |
การประกันความเสี่ยง |
Doo Prime แพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ หนึ่งในบริษัทในเครือ Doo Group โดยได้รับใบอนุญาตและการกำกับดูแลจากองค๋กรระดับโลก อย่าง SEC และ FINRA จากสหรัฐฯ FCA จากสหราชอาณาจักร ASIC จากออสเตรเลีย FSA จากเซเชลส์ FSC จากมอริเชียส และ FSC จากวานูอาตู
Doo Prime แยกเงินทุนของลูกค้าออกจากกองทุนของบริษัทอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ์โดย Standard Chartered, Bison และ Barclays เพื่อความปลอดภัยของเงินทุนของลูกค้า
Doo Prime ช่วยให้คุณลงทุนในหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส Forex โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายดายในบัญชีเดียว ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินกว่า 10,000 รายการ พร้อมโอกาสที่มากกว่าในการลงทุนด้วยการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ 6 แห่งทั่วโลกอย่างง่ายดาย
10,000+
60+
300+
10+
คลิก"เปิดบัญชี" เพื่อกรอกข้อมูลและลงทะเบียนกับเรา
เปิดใช้งานบัญชีได้ทันที หลังยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล
ฝากเงินด้วยระบบที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อถือได้
เริ่มต้นลงทุนระดับโลก ครบทุกผลิตภัณฑ์ในบัญชีเดียว
90,000+
10,000+