提供全球休市日期、受影響的交易產品以及期
貨合約交割日期等信息,助您把握交易機遇。
26
27
28
29
30
31
1
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
25
26
28
29
30
1
2
3
4
5
6
日期 | 節日 | 受影響產品 |
---|---|---|
2024.09.02 | 美國勞動節 | 常規品種:貴金屬,現貨天然氣,現貨美國原油,JPN225,NAS100,SP500,US30,美股期貨品種:美系期貨(CL,NG,ES,GC,NQ,SI,YM,HG,M2K,MES,MNQ, MYM,RTY,XC,XK,XW,ZC,ZS,ZW,VIX,VXM) 期貨品種:歐係期貨(COIL) |
2024.09.16 | 日本敬老日 | N225,N225M |
2024.09.22 | 日本秋分日 | N225,N225M |
2024.09.23 | 日本秋分日 | N225,N225M |
最後交易日期 | 品種名稱 | 合約月份 |
---|---|---|
2024-09-11 23:00:00 GMT+2 | ES_2409 美國微型標準普爾500指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-12 09:30:00 GMT+2 | N225_2409 日經225指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-12 09:30:00 GMT+2 | N225M_2409 微型日經225指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-12 22:00:00 GMT+2 | DAX_2409 德國 DAX30 指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-17 22:59:00 GMT+2 | DX_2409 美元指數(USDX)期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | NQ_2409 美國微型納斯達克100指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | MNQ_2409 微型迷你納斯達克100指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | MES_2409 微型迷你標準普爾500指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | YM_2409 微型道瓊斯工業平均指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | MYM_2409 微型迷你道琼斯工业平均指数期货差价合约 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | M2K_2409 微型羅素2000指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | RTY_2409 E-迷你羅素2000指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-18 23:00:00 GMT+2 | CL_2410 NYMEX輕質原油期貨差價合約 |
2024年10月 |
2024-09-19 09:30:00 GMT+2 | MCA_2409 MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-19 22:15:00 GMT+2 | VIX_2409 VIX指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-19 22:15:00 GMT+2 | VXM_2409 迷你VIX指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-24 23:00:00 GMT+2 | NG_2410 NYMEX亨利港天然氣期貨差價合約 |
2024年10月 |
2024-09-26 09:30:00 GMT+2 | CNA50_2409 新華富時A50指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-26 09:30:00 GMT+2 | HSI_2409 香港恆生指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
2024-09-26 23:00:00 GMT+2 | COIL_2411 ICE布倫特原油期貨差價合約 |
2024年11月 |
2024-09-27 09:30:00 GMT+2 | MHI_2409 微型香港恆生指數期貨差價合約 |
2024年09月 |
期貨合約上線日期 | 品種名稱 | 合約月份 |
---|---|---|
2024-09-05 01:15:00 GMT+2 | DAX_2412 德國 DAX30 指數期貨差價合約 | 2024年12月 |
2024-09-05 10:00:00 GMT+2 | CNA50_2410 新華富時A50指數期貨差價合約 | 2024年10月 |
2024-09-05 10:15:00 GMT+2 | HSI_2410 香港恆生指數期貨差價合約 | 2024年10月 |
2024-09-05 10:15:00 GMT+2 | MHI_2410 微型香港恆生指數期貨差價合約 | 2024年10月 |
2024-09-10 02:00:00 GMT+2 | DX_2412 美元指數(USDX)期貨差價合約 | 2024年12月 |
2024-09-11 08:30:00 GMT+2 | N225_2412 日經225指數期貨差價合約 | 2024年12月 |
2024-09-11 08:30:00 GMT+2 | N225M_2411 微型日經225指數期貨差價合約 | 2024年11月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | NQ_2412 美國微型納斯達克100指數期貨差價合約 | 2024年12月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | MNQ_2412 微型迷你納斯達克100指數期貨差價合約 | 2024年12月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | ES_2412 美國微型標準普爾500指數期貨差價合約 | 2024年12月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | MES_2412 微型迷你標準普爾500指數期貨差價合約 | 2024年12月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | YM_2412 微型道瓊斯工業平均指數期貨差價合約 | 2024年12月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | MYM_2412 微型迷你道瓊斯工業平均指數期貨差價合約 | 2024年12月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | M2K_2412 微型羅素2000指數期貨差價合約 | 2024年12月 |
2024-09-12 00:00:00 GMT+2 | RTY_2412 E-迷你罗素2000指数期货差价合约 | 2024年12月 |
2024-09-12 10:15:00 GMT+2 | MCA_2410 MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨差價合約 | 2024年10月 |
2024-09-19 00:00:00 GMT+2 | CL_2412 NYMEX輕質原油期貨差價合約 | 2024年12月 |
2024-09-19 15:30:00 GMT+2 | VIX_2411 VIX指數期貨差價合約 | 2024年11月 |
2024-09-19 15:30:00 GMT+2 | VXM_2411 迷你VIX指數期貨差價合約 | 2024年11月 |
2024-09-25 00:00:00 GMT+2 | NG_2412 NYMEX亨利港天然氣期貨差價合約 | 2024年12月 |
2024-09-27 02:00:00 GMT+2 | COIL_2501 ICE布倫特原油期貨差價合約 | 2024年01月 |
一鍵點擊,“立即開戶”
驗證信息,激活賬戶
快速入金,安全方便
開始交易,投資全球
10,000+
400,000+